ERAR - Siderar S.A.
-
Elmanya
- Inversor Inicial
- Mensajes: 70
- Registrado: 13 Nov 2014 16:22
Re: ERAR - Siderar S.A.
Lo que me preocupa es que siga marcando minimos cada vez mas abajo, pero entre el CCL
y las sacudidas al arbol parece obvio, al dolar tarjeta no vamos a llegar no? Bueno si eso ocurre permitanme que sea yo el primero en saltar del vigesimoquinto piso 
-
kershaw
- Inversor Inicial
- Mensajes: 100
- Registrado: 26 Ago 2014 10:39
Re: ERAR - Siderar S.A.
Perdón era 5,80. Leí mal!kershaw escribió: ¿El que mostraba Elushi? Tenía piso en 5,95 así que estimo que sí
-
Pier
- Inversor Inicial
- Mensajes: 437
- Registrado: 13 Nov 2014 13:22
Re: ERAR - Siderar S.A.
en el mio quedó clavado en ese número, se ve que no quedó nadie ni para actualizar, jajakershaw escribió: Tal vez tenga algo de delay. Mirá te copio las últimas operaciones:
16:56.21 5,69 - 3,1 1 5.315 30.242 233 962.079 5M596
16:56.21 5,69 - 3,1 1 1.477 8.404 234 963.556 5M605
16:56.55 5,69 - 3,1 1 5.000 28.450 235 968.556 5M633
16:58.36 5,70 - 2,9 1 18.000 102.600 236 986.556 5M736
16:58.47 5,70 - 2,9 1 1.800 10.260 237 988.356 5M746
16:58.49 5,70 - 2,9 1 1.000 5.700 238 989.356 5M752
16:58.51 5,70 - 2,9 1 5.000 28.500 239 994.356 5M780
16:58.52 5,70 - 2,9 1 1.000 5.700 240 995.356 5M786
16:59.04 5,70 - 2,9 1 3.200 18.240 241 998.556 5M804
16:59.16 5,69 - 3,1 1 3.523 20.046 242 1M002 5M824
16:59.16 5,69 - 3,1 1 1.000 5.690 243 1M003 5M830
16:59.16 5,69 - 3,1 1 1.477 8.404 244 1M004 5M838
16:59.58 5,70 - 2,9 1 1.000 5.700 245 1M005 5M844
16:59.58 5,72 - 2,6 1 2.800 16.016 246 1M008 5M860
17:00.09 5,72 - 2,6 1 2.200 12.584 247 1M010 5M873
-
kershaw
- Inversor Inicial
- Mensajes: 100
- Registrado: 26 Ago 2014 10:39
Re: ERAR - Siderar S.A.
¿El que mostraba Elushi? Tenía piso en 5,95 así que estimo que sírodri555 escribió:Estoy ansioso de ver si rompió el rectángulo donde esta moviéndose.
-
kershaw
- Inversor Inicial
- Mensajes: 100
- Registrado: 26 Ago 2014 10:39
Re: ERAR - Siderar S.A.
Tal vez tenga algo de delay. Mirá te copio las últimas operaciones:Pier escribió: en bull broker
16:56.21 5,69 - 3,1 1 5.315 30.242 233 962.079 5M596
16:56.21 5,69 - 3,1 1 1.477 8.404 234 963.556 5M605
16:56.55 5,69 - 3,1 1 5.000 28.450 235 968.556 5M633
16:58.36 5,70 - 2,9 1 18.000 102.600 236 986.556 5M736
16:58.47 5,70 - 2,9 1 1.800 10.260 237 988.356 5M746
16:58.49 5,70 - 2,9 1 1.000 5.700 238 989.356 5M752
16:58.51 5,70 - 2,9 1 5.000 28.500 239 994.356 5M780
16:58.52 5,70 - 2,9 1 1.000 5.700 240 995.356 5M786
16:59.04 5,70 - 2,9 1 3.200 18.240 241 998.556 5M804
16:59.16 5,69 - 3,1 1 3.523 20.046 242 1M002 5M824
16:59.16 5,69 - 3,1 1 1.000 5.690 243 1M003 5M830
16:59.16 5,69 - 3,1 1 1.477 8.404 244 1M004 5M838
16:59.58 5,70 - 2,9 1 1.000 5.700 245 1M005 5M844
16:59.58 5,72 - 2,6 1 2.800 16.016 246 1M008 5M860
17:00.09 5,72 - 2,6 1 2.200 12.584 247 1M010 5M873
-
Pier
- Inversor Inicial
- Mensajes: 437
- Registrado: 13 Nov 2014 13:22
Re: ERAR - Siderar S.A.
en bull brokerkershaw escribió:¿Dónde mirás vos?
-
kershaw
- Inversor Inicial
- Mensajes: 100
- Registrado: 26 Ago 2014 10:39
Re: ERAR - Siderar S.A.
¿Dónde mirás vos?
-
rodri555
- Inversor Inicial
- Mensajes: 93
- Registrado: 21 Ago 2014 09:14
Re: ERAR - Siderar S.A.
Estoy ansioso de ver si rompió el rectángulo donde esta moviéndose.
-
Pier
- Inversor Inicial
- Mensajes: 437
- Registrado: 13 Nov 2014 13:22
Re: ERAR - Siderar S.A.
en el mio dice 5,69 porque esa diferencia?kershaw escribió: 5,72 cerró
-
rodri555
- Inversor Inicial
- Mensajes: 93
- Registrado: 21 Ago 2014 09:14
Re: ERAR - Siderar S.A.
Ese 50 es conocido. El cristo le dicen.kershaw escribió: En cola veo al 186, 50, 200, 114