Inicio Base de datos Criptomonedas
Incluye las cotizaciones históricas de las principales Criptomonedas. Todos los días luego de las 18:30 hs.
Utilizar WinRAR para descomprimir el archivo.
Cardano USD | ADA-USD |
Algorand USD | ALGO-USD |
Ardor USD | ARDR-USD |
Cosmos USD | ATOM-USD |
Bitcoin Cash / BCC USD | BCH-USD |
ByteCoin USD | BCN-USD |
Binance Coin USD | BNB-USD |
Bitcoin USD | BTC-USD |
Bitcoin Gold USD | BTG-USD |
PancakeSwap USD | CAKE-USD |
DigitalCash USD | DASH-USD |
DigiByte USD | DGB-USD |
Dogecoin USD | DOGE-USD |
Polkadot USD | DOT-USD |
EOS USD | EOS-USD |
Ethereum Classic USD | ETC-USD |
Ethereum USD | ETH-USD |
Grayscale Ethereum Trust (ETH) | ETHE |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | GBTC |
Byteball USD | GBYTE-USD |
Internet Computer USD | ICP-USD |
ICON USD | ICX-USD |
JasmyCoin USD | JASMY-USD |
Komodo USD | KMD-USD |
Kyber Network USD | KNC-USD |
Chainlink USD | LINK-USD |
Lisk USD | LSK-USD |
Litecoin USD | LTC-USD |
Terra USD | LUNA1-USD |
Melon USD | MLN-USD |
NEO USD | NEO-USD |
OmiseGO USD | OMG-USD |
Private Instant Verified Transaction USD | PIVX-USD |
Quoine Liquid USD | QASH-USD |
QTUM USD | QTUM-USD |
Salt Lending USD | SALT-USD |
Solana USD | SOL-USD |
Substratum Network USD | SUB-USD |
Tronix USD | TRX-USD |
TRON USD | TRX-USD |
Waves USD | WAVES-USD |
Stellar USD | XLM-USD |
Monero USD | XMR-USD |
Ripple USD | XRP-USD |
Tezos USD | XTZ-USD |
Verge USD | XVG-USD |
ZCash USD | ZEC-USD |
0x USD | ZRX-USD |
Por sugerencias o comentarios acerca de las bases de datos puedes contactarte mediante el siguiente formulario: