- Fecha de creación 09/10/2026
Sólo usuarios >> REGISTRADOS <<
Incluye los principales Índices Mundiales y ADRs. Todos los días luego de las 18:30 hs.
Utilizar WinRAR para descomprimir el archivo.
Importante: las bases de datos pueden NO estar ajustadas por dividendos, splits, etc.
Índices:
| 1M Bond Yield | Treasury Yield 1 Month |
| 1Y Bond Yield | Treasury Yield 1 Year |
| 2Y Bond Yield | Treasury Yield 2 Years |
| 3M Bond Yield | Treasury Yield 3 Months |
| 3Y Bond Yield | Treasury Yield 3 Years |
| 5Y Bond Yield | Treasury Yield 5 Years |
| 6M Bond Yield | Treasury Yield 6 Months |
| 7Y Bond Yield | Treasury Yield 7 Years |
| 10Y Bond Yield | Treasury Yield 10 Years |
| 20Y Bond Yield | Treasury Yield 20 Years |
| 30Y Bond Yield | Treasury Yield 30 Years |
| BVSP | IBOVESPA |
| DJA | Dow Jones Composite Average |
| DJI | Dow Jones Industrial Average |
| DJT | Dow Jones Transportation Average |
| DXY | US Dollar Index |
| FCHI | CAC 40 |
| FTSE | FTSE 100 |
| GDAXI | DAX |
| GSPC | S&P 500 |
| HSI | HANG SENG INDEX |
| IXIC | NASDAQ Composite |
| MSCI World | MSCI World Index |
| N225 | Nikkei 225 |
| NDX | NASDAQ 100 |
| VIX | CBOE Volatility Index |
ADRs:
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. |
| BBD | Banco Bradesco S.A. |
| BG | Bunge Global SA |
| BMA | Banco Macro S.A. |
| BP | BP p.l.c. |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. |
| CEPU | Central Puerto S.A. |
| CRESY | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria |
| EDN | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia S.A. |
| GLOB | Globant S.A. |
| IRS | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima |
| ITUB | Itaú Unibanco Holding S.A. |
| LOMA | Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima |
| MELI | MercadoLibre, Inc. |
| PAM | Pampa Energía S.A. |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras |
| SAN | Banco Santander, S.A. |
| SID | Companhia Siderúrgica Nacional |
| SUPV | Grupo Supervielle S.A. |
| TEN.MI | Tenaris S.A. |
| TEO | Telecom Argentina S.A. |
| TGS | Transportadora de Gas del Sur S.A. |
| TS | Tenaris S.A. |
| TX | Ternium S.A. |
| VALE | Vale S.A. |
| VIST | Vista Energy, S.A.B. de C.V. |
| YPF | YPF Sociedad Anónima |
Por sugerencias o comentarios acerca de las bases de datos puedes contactarte mediante el siguiente formulario:








