- Tamaño del archivo 5359 KB
- Fecha de creación 11/12/2024
Sólo usuarios >> REGISTRADOS <<
Incluye los principales Índices Mundiales y ADRs. Todos los días luego de las 18:30 hs.
Utilizar WinRAR para descomprimir el archivo.
Importante: las bases de datos pueden NO estar ajustadas por dividendos, splits, etc.
Índices:
Treasury Yield 1 Month | 1M Bond Yield |
Treasury Yield 1 Year | 1Y Bond Yield |
Treasury Yield 2 Years | 2Y Bond Yield |
Treasury Yield 3 Months | 3M Bond Yield |
Treasury Yield 3 Years | 3Y Bond Yield |
Treasury Yield 5 Years | 5Y Bond Yield |
Treasury Yield 6 Months | 6M Bond Yield |
Treasury Yield 7 Years | 7Y Bond Yield |
Treasury Yield 10 Years | 10Y Bond Yield |
Treasury Yield 20 Years | 20Y Bond Yield |
Treasury Yield 30 Years | 30Y Bond Yield |
IBOVESPA | BVSP |
Dow Jones Composite Average | DJA |
Dow Jones Industrial Average | DJI |
Dow Jones Transportation Average | DJT |
US Dollar Index | DXY |
CAC 40 | FCHI |
FTSE 100 | FTSE |
Treasury Yield 5 Years | FVX |
DAX | GDAXI |
S&P 500 | GSPC |
HANG SENG INDEX | HSI |
NASDAQ Composite | IXIC |
MSCI World Index | MSCI World |
Nikkei 225 | N225 |
NASDAQ 100 | NDX |
Treasury Yield 10 Years | TNX |
Treasury Yield 30 Years | TYX |
ADRs:
Arcos Dorados Holdings Inc. | ARCO |
BBVA Banco Francés S.A. | BBAR |
Banco Bradesco S.A. | BBD |
Bunge Limited | BG |
Banco Macro S.A. | BMA |
BP p.l.c. | BP |
Banco Santander (Brasil) S.A. | BSBR |
Central Puerto S.A. | CEPU |
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | CRESY |
Despegar.com Corp. | DESP |
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | EDN |
Grupo Financiero Galicia S.A. | GGAL |
Globant S.A. | GLOB |
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | IRS |
Itaú Unibanco Holding S.A. | ITUB |
Lithium Americas (Argentina) Corp. | LAAC |
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | LOMA |
Mercadolibre, Inc. | MELI |
Pampa Energía S.A. | PAM |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | PBR |
Banco Santander S.A. | SAN |
Companhia Siderúrgica Nacional | SID |
Grupo Supervielle S.A. | SUPV |
Telefónica S.A. | TEF |
Tenaris S.A. (Milán) | TEN.MI |
Telecom Argentina S.A. | TEO |
Transportadora de Gas Del Sur S.A. | TGS |
Tenaris S.A. | TS |
Ternium S.A. | TX |
Vale S.A. | VALE |
Vista Oil & Gas | VIST |
YPF Sociedad Anónima | YPF |
Por sugerencias o comentarios acerca de las bases de datos puedes contactarte mediante el siguiente formulario: